Welding Plant SMT-8002 (30-200A)
Technical Specifications
| Feature | Industrial Performance |
|---|---|
| Input Voltage | AC 220V ±15% (187-253V Range) |
| Input Frequency | 50/60Hz (Global Compatible) |
| Rated Input Power | 6.7KVA |
| Output Current | 30-200A (Precise Dial Control) |
| Open Circuit Voltage | 58V (Easy Arc Striking) |
| Electrode Capacity | 1.6mm-4.0mm Rods |
| Efficiency | 80% (Energy Optimized) |
Size and packaging guidelines
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
| Specification | Chair | Armchair | Sofas |
| Height | 37" | 42" | 42" |
| Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
| Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| Assembly Required | No | No | Yes |
| Packaging Type | Box | Box | Box |
| Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
| Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
INDUSTRIAL WELDING PLANT – SMT-8002
6.7KVA POWER • 200A RANGE • 80% EFFICIENCY • PORTABLE 5.7KG
Heavy-Duty Welding for Steel Fabrication, Repairs & Construction
Technical Specifications
| Feature | Industrial Performance |
|---|---|
| Input Voltage | AC 220V ±15% (187-253V Range) |
| Input Frequency | 50/60Hz (Global Compatible) |
| Rated Input Power | 6.7KVA |
| Output Current | 30-200A (Precise Dial Control) |
| Open Circuit Voltage | 58V (Easy Arc Striking) |
| Electrode Capacity | 1.6mm-4.0mm Rods |
| Efficiency | 80% (Energy Optimized) |
| Power Factor | 0.73 |
| Protection Grade | IP21 (Indoor/Dry Environment) |
| Dimensions | 395×153×301mm (Compact Workshop Footprint) |
| Weight | 5.7kg (Lightest in Class) |
| Packaging | 1 Pcs/Reinforced Carton |
Key Advantages for Welders
200A HEAVY-DUTY OUTPUT
Weld up to 10mm steel with 4.0mm electrodes – ideal for:
-
Structural repairs • Gate fabrication • Pipe welding • Farm equipment
VOLTAGE FLEXIBILITY (187-253V)
Stable performance in areas with unstable power grids – no more failed welds during brownouts!
ENERGY-EFFICIENT OPERATION
80% efficiency + 0.73 PF → Lower electricity bills vs. conventional welders.
ULTRA-LIGHT 5.7KG DESIGN
Carry to job sites like a toolbox – 60% lighter than traditional welders.
GLOBAL 50/60Hz COMPATIBILITY
Works seamlessly in Pakistan (50Hz) and Saudi/US (60Hz) without adjustments.
Professional Applications
-
Fabrication Shops: Gates, railings, trailers
-
Farm/Ranch: Equipment repairs, cattle pens
-
Construction: Rebar cage welding, anchor bolts
-
DIY Projects: Automotive fixes, tool stands
-
Maintenance: Factory machinery repairs
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Angle Grinder 100mm (4″) SMT-8521
Angle Grinder 230mm (9″) SMT-8316-A
Angle Polisher 180mm (7″)SMT-9318
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | SMT-9318 |
| Disc Size | (180mm) Heavy-Duty |
| Power Input | 1350W Professional Grade |
| Voltage | 220V |
| No-Load Speed | 1000-3000 RPM (Adjustable) |
| Spindle Thread | XH4 Industrial Standard |
| Arbor Size | 22.2 mm |
| Weight | 4.16 kg (Optimized Balance) |
| Frequency | 50 Hz |
| Applications | Grinding, Polishing, Cutting, Deburring |
Electric Drill 10mm (3/8″) SMT-7226
Electric Planer SMT-5822
Technical Specifications
| Feature | Detail |
|---|---|
| Rated Power | 650W (High-Torque Motor) |
| No-Load Speed | 14,500 RPM (Blistering Fast) |
| Planning Width | 82mm (Wide-Surface Coverage) |
| Planing Depth | Adjustable up to 2mm (Precision Finish) |
| Rabbeting Depth | 0–9mm (Strong Joints & Grooves) |
| Voltage | 220V / 50Hz (PK/IN Compatible) |
| Weight | 3.7 kg (Ultra-Lightweight) |
Heat Gun SMT-2302
Technical Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Power Input | 2000W (High-Efficiency) |
| Voltage | 220V/240V (Global Dual Voltage) |
| Frequency | 50/60Hz (Universal) |
| Temperature Range | 50°C to 600°C (Precision Dial) |
| Airflow | 450 Liters/Minute (Tornado Flow) |
| Weight | 1 kg (Industry’s Lightest) |
| Nozzle Type | Standard Reducer (Included) |



Flange Thin Turbo
Premium Road Cutter
Diamond Wheel Cup
Grinding Wheels CCG 60
Grease Gun
Rivet Gun
Spray Gun
Electric Spray Gun
Cordless Spray Gun

Wire Brush





Reviews
There are no reviews yet.